潍柴产品常年进行高海拔、高温、高寒,“三高”实验,环境适应性强。
一、潍柴柴油发电机组概述
潍柴动力是中国最早研制生产配套发电机组用的发动机企业,至今已有60多年的的生产历史,主要生产陆用和船用发电机组,有柴油型机组和燃气型机组。公司以领先的技术、严谨的管理体系和健全的服务网络不断为用户提供全方位的安全、高效、完备的电力解决方案,潍柴动力在原柴油机基础上吸收德国先进技术而自行研发开发设计的,通过对燃油系统、进排水气系统,冷却系统等优化改进,达到发电机组的特殊要求,具有更高的可靠性和更好配套适应性,现已成为固定电站备用电源,高频航空电站、特种电源等发电机组理想配套动力,潍柴集团在国内同行业率先通过GJB9001B、ISO9001和ISO/TS16949质量管理体系认证,在全国建立了由5600余家特约维修服务中心组成的服务网络,在海外建有340余家维修服务站,产品远销俄罗斯、柬埔寨、伊朗、沙特、越南、印尼、巴西等150多个国家和地区。
二、特点
1、发电机组采用山东潍坊潍柴动力股份有限公司柴油发动机为动力,配套知名品牌发电机。
2、机组功率范围广:10~4300KW。
3、低油耗、低排放、低噪音。
4、机组性能优良,技术先进,工作可靠,维护方便。
5、调压精度高,动态性能好,结构紧凑,使用寿命长。
6、潍柴产品常年进行高海拔、高温、高寒,“三高”实验,环境适应性强。
7、起动迅速、并能很快达到全功率 只需几秒,应急1分钟内带到期全负荷(正常5~30MIN)停机过程短,可以频繁起停。
8、维护操作简单,人少,备用期间保养容易。
9、柴油发电机组的建设与发电的综合成本较低。
10、产品分类丰富,类型上分为:船用发电机组、陆用发电机组;功能结构上分为:用途自动化机组、防雨棚机组、低噪音机组、拖车移动电站机组;行业上分为:民用发电机组、军品发电机组、油田发电机组、电信发电机组等。
机组 Genset | |||||||||||
机组型号 Genset Model | 主用功率(主用) | 备用功率(备用) | 电流(主用)Power(A) | 电流(备用)Power(A) | 净重 Net Weight (kg) | 外形尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 品牌 Brand | 发 动 机型号 Engine Type | 主要功 率 power()KW | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||||
12GF | 12 | 15 | 15 | 18.75 | 21.6 | 27 | 400 | 1.3*0.62*1.1 | 潍柴动力 weichai power | WP2.1D18E2 | 17.5 |
20GF | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 36 | 39.6 | 450 | 1.3*0.62*1.1 | WP2.3D25E200 | 23 | |
24GF | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 43.2 | 54 | 850 | 1.8*0.9*1.4 | WP2.3D33E200 | 30 | |
30GF | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 54 | 59.4 | 900 | 1.8*0.9*1.4 | WP2.3D40E200 | 36 | |
40GF | 40 | 50 | 44 | 55 | 72 | 79.2 | 930 | 1.8*0.9*1.4 | WP3.1D80E200 | 44 | |
50GF | 50 | 62.5 | 70.4 | 68.8 | 90 | 99 | 960 | 1.8*0.9*1.4 | WP4.1D66E200 | 60 | |
64GF | 64 | 75 | 88 | 88 | 115.2 | 126.7 | 1180 | 1.9*0.9*1.4 | WP4.1D80E200 | 72 | |
80GF | 80 | 100 | 20 | 110 | 144 | 158.4 | 1200 | 1.6*0.7*1.3 | 4BTA3.9-G11 | 88 | |
16GF | 16 | 20 | 30 | 25 | 28.8 | 36 | 450 | 1.6*0.7*1.3 | QSB3.9-G3 | 22 | |
24GF | 24 | 30 | 33 | 37.5 | 43.2 | 54 | 850 | 1.6*0.7*1.3 | 6BT5.9-G1 | 33.3 | |
30GF | 30 | 37.5 | 40 | 41.25 | 54 | 59.4 | 900 | 1.55*0.7*1.4 | 6BT5.9-G2 | 38 | |
36GF | 36 | 45 | 44 | 50 | 64.8 | 72 | 930 | 2.35*0.9*1.45 | 6BTA5.9-G2 | 44 | |
40GF | 40 | 50 | 55 | 55 | 72 | 79.2 | 960 | 2.35*1.0*1.5 | 6BTAA5.9-G2 | 50 | |
50GF | 50 | 62.5 | 26 | 68.75 | 90 | 99 | 1180 | 2.4*0.9*1.47 | QSB5.9-G3 | 61 | |
24GF | 24 | 30 | 36 | 32.5 | 43.2 | 46.8 | 600 | 2.35*1.0*1.5 | 6BTAA5.9-G2 | 30 | |
30GF | 30 | 37.5 | 56 | 45 | 54 | 100.8 | 700 | 2.45*1.1*1.65 | 6BTAA5.9-G12 | 45 | |
50GF | 50 | 45 | 90 | 70 | 90 | 162 | 1300 | 2.45*1.1*1.65 | 6CTA8.3-G1 | 60 | |
75GF | 75 | 50 | 90 | 112.5 | 135 | 162 | 1400 | 2.45*1.1*1.65 | 6CTA8.3-G2 | 90 | |
75GF | 75 | 62.5 | 110 | 112.5 | 135 | 198 | 1400 | 2.4*1.0*1.6 | QSB6.7-G4 | 95 | |
100GF | 100 | 30 | 132 | 137.5 | 288 | 237.6 | 1650 | 2.5*1.1*1.65 | 6CTAA8.3-G2 | 120 | |
120GF | 120 | 37.5 | 180 | 165 | 324 | 324 | 1700 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | 138 | |
160GF | 160 | 62.5 | 200 | 225 | 360 | 360 | 1780 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | 182 | |
180GF | 180 | 93.75 | 220 | 250 | / | 396 | 1800 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | 216 | |
200GF | 200 | 93.75 | 280 | 275 | 450 | 630 | 1900 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | 240 | |
280GF1 | / | 125 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2000 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | / | |
250GF | 250 | 150 | 280 | 350 | 540 | 504 | 2200 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | 288 | |
250GF | 250 | 200 | 330 | 350 | / | 594 | 3000 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | 288 | |
300GF | 300 | 225 | 330 | 412.5 | 630 | 648 | 3300 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | 350 | |
360GF1 | / | 250 | 360 | 450 | 648 | 396 | 3400 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | / | |
350GF | 350 | / | 385 | 481.3 | 693 | 720 | 3600 | 3.3*1.3*1.8 | WP2.1D18E2 | 39 |
Copyright © 2023-2033 南京英泰机电设备有限公司 版权所有苏ICP备11082123号-1苏公网安备32011502012621