英泰/帕金斯( Perkins)系列柴油发电机组是我司多年来在进口原装品种中功率档次全、销售较好,该段机组功率段(7KW—-1800KW)覆盖面很广
一、帕金斯发电机组概述
英泰/帕金斯( Perkins)系列柴油发电机组是我司多年来在进口原装品种中功率档次全、销售较好,该段机组功率段(7KW—-1800KW)覆盖面很广。我司选用世界品牌帕金斯从3缸到16缸系列发动机配套英泰品牌发电机(专利名称:一种加强型无刷电机、专利号:ZL 2017 2 1164675.5;专利名称:一种并列式混合励磁无刷直流电机、专利号:ZL 2012 1 0329653.5;专利名称:一种并列式混合励磁无刷直流容错电机、专利号:ZL 2012 1 0329652.0),其排放低、噪音低、油耗低、大修周期长,国际、国内全新服务。英泰/(帕金斯Perkins)发动机成套的机组,能适用于高海拔环境等使用,深受广大用户亲睐。我司为帕金斯发动机公司OEM较大的主机配套单位。
二、帕金斯发电机组(柴油发电机组)性能
1、帕金斯发电机组电气性能:
符合GB2820及ISO8528/3标准。并符合邮电系统YD/T502通信专用柴油发电机组的技术要求。
额定电压:400/230V
接线方式:3相4线
频率:50Hz
额定功率因数:0.8(滞后)
抑制无线电干扰:符合VDE0875-N级及GB2820的规定
2、帕金斯发电机组机组标准:
符合GB/T2819,ISO8528,IEC34等国际标准的规定;
发电机机组额定输出功率符合;
海拔高度不超过1000米;
环境温度0℃~40℃;
空气相对湿度60%;
3、帕金斯发电机组交流发电机:
励磁方式:无刷自励磁
绝缘等级:H级
防护等级:IP21~IP23
电压调节:自动调节
4、帕金斯发电机组控制箱:
有手动、自动、远程监控,全自动智能化等不同类型控制箱。基本配置有电压表、电流表、水温表、油压表、控制器、紧急停车按钮、预热按钮、电池电压表、时间表、相位选择开关等。
三、原理
在柴油机汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油 充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。
原装帕金斯系列柴油发电机组 Perkins series diesel generator sets | |||||||||
机组 Genset | |||||||||
机组型号 Genset Model | 主用功率(主用) | 备用功率(备用) | 电流(主用) Power(A) | 电流(备用) Power(A) | 净重 Net Weight (kg) | 外形尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 品牌 Brand | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 1895 | 2.87*0.9*1.69 | |
220GF | 220 | 275 | 240 | 300 | 396 | 432 | 1908 | 2.9*0.9*1.69 | |
240GF | 240 | 300 | 264 | 330 | 432 | 475.2 | 2100 | 3.0*0.9*1.69 | |
280GF | 280 | 350 | 320 | 400 | 504 | 576 | 2775 | 3.4*1.13*2.02 | |
320GF | 320 | 400 | 360 | 450 | 576 | 648 | 2925 | 3.4*1.13*2.02 | |
364GF | 364 | 455 | 400 | 500 | 655.2 | 720 | 3450 | 3.76*1.13*2.06 | |
400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 3570 | 3.76*1.13*2.06 | |
480GF | 480 | 600 | 528 | 660 | 864 | 950.4 | 3975 | 3.76*1.54*2.13 | |
520GF | 520 | 650 | 560 | 700 | 936 | 1008 | 4075 | 3.76*1.54*2.13 | |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6359 | 4.28*1.91*2.28 | |
640GF | 640 | 800 | 704 | 880 | 1152 | 1267.2 | 4.28*1.91*2.28 | ||
720GF | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | 1440 | 6920 | 4.94*2.04*2.45 | |
720GF | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | 1440 | 4.94*2.04*2.45 | ||
808GF | 808 | 1010 | 900 | 1125 | 1454.4 | 1620 | 4.94*2.04*2.45 | ||
818GF | 818 | 1022.5 | 880 | 1100 | 1472.4 | 1584 | 4.94*2.04*2.45 | ||
900GF | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 1620 | 1800 | 7000 | 4.94*2.04*2.45 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1108 | 1385 | 1800 | 1994.4 | 9059 | 4.92*1.9*2.42 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 9100 | 4.92*1.9*2.42 | |
1080GF | 1080 | 1350 | 1188 | 1485 | 1944 | 2138.4 | 9159 | 4.92*1.9*2.42 | |
1100GF | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | 1980 | 2160 | 9720 | 5.1*1.9*2.44 | |
1200GF | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 2160 | 2376 | 5.1*1.9*2.44 | ||
1368GF | 1368 | 1710 | 1500 | 1875 | 2462.4 | 2700 | 10890 | 5.22*2.21*2.49 | |
1480G | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | 2664 | 2880 | 15500 | 5.73*2.3*3.02 | |
1480G | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | 2664 | 2880 | 5.73*2.3*3.02 | ||
1600GF | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 2880 | 3240 | 5.73*2.3*3.02 | ||
1600GF | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 2880 | 3240 | 5.73*2.3*3.02 | ||
1800GF | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 3240 | 3600 | 5.73*2.3*3.02 |
Copyright © 2023-2033 南京英泰机电设备有限公司 版权所有苏ICP备11082123号-1苏公网安备32011502012621